PROMOCIONES JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE
PRECIOS POR NOCHE Y POR HABITACION SEGUN LA MODALIDAD
MODALIDADES:
SGL: UN ADULTO POR HABITACION
DBL: 2 ADULTOS POR HABITACION
TPL: TRES ADULTOS POR HABITACION
CPL: CUATRO ADULTOS POR HABITACION
-----------------------------------------------------------------
IN: DIA DE ENTRADA
OUT: DIA DE SALIDA
-----------------------------------------------------------------
JR: JUNIOR'S (MAYORES DE 14 AÑOS)
MNR 1 Y MNR 2 : MENOR 1 Y MENOR 2
HOTEL | IN | OUT | SGL | DBL | TPL | CPL | JR | MNR 1 | MNR 2 |
DREAMS PUERTO AVENTURAS | 18-jul | 20-jul | $2,833 | $3,148 | $4,564 | N/A | N/A | $563 | GRATIS |
OCCIDENTAL XCARET | 23-jul | 25-jul | $1,753 | $2,683 | $3,808 | N/A | N/A | $605 | $605 |
DREAMS PUERTO AVENTURAS | 23-jul | 25-jul | $2,833 | $2,998 | $4,414 | N/A | N/A | $625 | $625 |
CATALONIA RIVIERA MAYA | 23-jul | 25-jul | $1,594 | $2,500 | $3,688 | N/A | N/A | $531 | $531 |
OCCIDENTAL XCARET | 25-jul | 27-jul | $1,753 | $2,683 | $3,808 | N/A | N/A | $605 | $605 |
DREAMS PUERTO AVENTURAS | 25-jul | 27-jul | $2,833 | $2,998 | $4,414 | N/A | N/A | $625 | $625 |
CATALONIA RIVIERA MAYA | 25-jul | 27-jul | $1,594 | $2,500 | $3,688 | N/A | N/A | $531 | $531 |
DREAMS PUERTO AVENTURAS | 30-jul | 01-ago | $2,833 | $2,998 | $4,414 | N/A | N/A | $625 | $625 |
OCCIDENTA XCARET | 30-jul | 01-ago | $1,753 | $2,683 | $3,808 | N/A | N/A | $605 | $605 |
DREAMS PUERTO AVENTURAS | 01-ago | 03-ago | $2,833 | $2,998 | $4,414 | N/A | N/A | $625 | $625 |
BLUEBAY ESMERALDA | 01-ago | 03-ago | $2,100 | $2,800 | $4,060 | N/A | N/A | $433 | $433 |
OCCIDENTAL XCARET | 01-ago | 03-ago | $1,753 | $2,683 | $3,808 | N/A | N/A | $605 | $605 |
HARD ROCK RIVIERA MAYA | 14-sep | 16-sep | $3,367 | $3,919 | $5,542 | N/A | $551 | GRATIS | GRATIS |
GRAND PALADIUM | 14-sep | 16-sep | $2,023 | $2,698 | $3,708 | N/A | N/A | $336 | $336 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿QUE OPINAS DE ESTO?